ООО РЗДТ
Каждая ДЕТАЛЬ имеет значение!
491255-93-59
- Главная
- Трубопроводная арматура
- Задвижки
- Чугунные
Ру 10
Задвижки чугунные Ру 10 использующаяся в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих жидкие и газообразные среды: вода, пар, широкое применение нашли в отрасли ЖКХ. К ним относятся:
- 30ч6бр
- 30ч39р
- 30ч39р М3В
- 30ч3бр МТР
- 30ч906бр
30ч6бр - основные характеристики:
Номинальное давление рабочей среды (РУ) | 1,0 МПа (10 кгс/см2) |
Условный диаметр трубопровода (Ду) | от 50 до 400 мм |
Максимальная температура рабочей среды | +200°C |
Конструктивные особенности: | параллельный затвор, выдвижной шпиндель |
Материал корпуса | чугун (ГОСТ 1412) |
Рабочая среда | вода, пар, жидкие среды неагрессивные к материалам изделия |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевый |
Тип привода | ручной (маховик) |
Климатическое исполнение: | ГОСТ 15150 – У2, УХЛ4 |
30ч39р - основные характеристики:
Номинальное давление рабочей среды (РУ) | 1,0 и1,6МПа (10 и 16 кгс/см2) |
Условный диаметр трубопровода (Ду) | от 50 до 600 мм |
Максимальная температура рабочей среды | до 90°С (холодная вода), до 150°С (горячая вода) |
Конструктивные особенности: | невыдвижной шпиндель |
Материал уплотнения затвора | обрезиненный клин |
Материал корпуса | чугун (ГОСТ 1412) |
Рабочая среда | вода, в т.ч. питьевая |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевый |
Тип привода | ручной (маховик) |
Класс герметичности: | "А" по ГОСТ 9544-2005 |
30ч39р М3В - основные характеристики:
Номинальное давление рабочей среды (РУ) | 1,0 МПа (10 кгс/см2) |
Условный диаметр трубопровода (Ду) | от 150 до 300 мм |
Максимальная температура рабочей среды | до 75°С |
Конструктивные особенности: | невыдвижной шпиндель |
Материал корпуса | чугун (ГОСТ 1412) |
Рабочая среда | холодная вода |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевый |
Тип привода | ручной (маховик) |
Класс герметичности: | "А" по ГОСТ 9544-2005 |
30ч3бр МТР - основные характеристики:
Номинальное давление рабочей среды (РУ) | 1,0 МПа (10 кгс/см2) |
Условный диаметр трубопровода (Ду) | от 50 до 150 мм |
Максимальная температура рабочей среды | 150°С |
Конструктивные особенности: | невыдвижной шпиндель |
Материал уплотнения затвора | обрезиненный клин |
Материал корпуса | чугун (ГОСТ 1412) |
Рабочая среда | Горячая вода |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевый |
Тип привода | ручной (маховик) |
Класс герметичности: | "А" по ГОСТ 9544-2005 |
30ч906бр - основные характеристики:
Номинальное давление рабочей среды (РУ) | 1,0 и1,6 МПа (10 и 16 кгс/см2) |
Условный диаметр трубопровода (Ду) | от 50 до 300 мм |
Максимальная температура рабочей среды | +225°С |
Материал уплотнения затвора | латунь |
Уплотнение шпинделя | сальниковая набивка |
Материал корпуса | чугун |
Рабочая среда | вода, пар |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевый |
Тип привода | электропривод |
Класс герметичности: | "D" по ГОСТ 9544-2005 |